Omega 3 y Omega 6 para que sirven

Omega 3 y Omega 6 para que sirven. Los alimentos que comemos diariamente contienen grasas, las grasas se transforman en energìa y constituyen la mayor reserva de nuestro cuerpo, al digerir los alimentos nuestro cuerpo produce todo tipo de grasas excepto dos de ellas, dado que nuestro cuerpo no las produce requiere tomarlos de los alimentos, estos dos tipos de grasa se les llama esenciales y llevan por nombre  Omega 3 y Omega 6. Por su parte el ácido llamado Omega 9 no resulta esencial ya que nuestro cuerpo lo produce en forma natural.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Los alimentos presentan bàsicamente dos tipos de grasas:

1. Grasas saturadas (de origen animal)

2. Grasas insaturadas (de origen vegetal)

Las grasas saturadas elevan el colesterol malo y pueden llegar a tapar las venas, mientras que las grasas insaturadas como es el caso del Omega 3 tienen un efecto contrario disminuyen los niveles de colesterol y triglicéridos y evitan que las plaquetas no se adhieren unas con otras, previniendo así la formación de coágulos.

El omega 3 y el Omega 6 se producen principalmente en los peces de agua fria y algunos mariscos, pero tambien se puede encontrar en algunos frutos secos, le presentamos una tabla con los alimentos altos en Omega 3 y 6, considere que aquellos alimentos con altos niveles de grasas saturadas contribuyen a elevar su colesterol malo.

 

ALIMENTO /
Cantidad de gramos por cada 100 gr
Grasas insaturados Omega 6 Omega 3
saturadas
Nueces 7.5 10.7 39.3 7.5
Aceite de soja (soya) 15.6 21.2 51.5 7.3
Margarina de soja 18.9 17.4 30.8 3.8
Sardina 1.7 2.2 0.3 3.0
Margarina blanda 23.4 31.1 9.8 2.7
Salmón 1.4 3.3 0.3 1.8
Merluza 3.2 4.1 0.2 1.7
Anchoas 1.3 0.6 0.1 1.5
Trucha 1.1 1.8 0.4 1.3
Margarina dura 37.1 19.9 8.3 1.3
Atún 1.4 2.1 3.3 1.2
Cerdo graso 20.0 22.3 8.2 1.2
Cangrejo 0.6 1.5 0.2 1.1
Aceite de maíz 14.5 29.9 50.4 0.9
Aceite de oliva 14.3 73.0 7.8 0.7
Mantequilla 52.1 18.5 1.4 0.7
Mejillón 0.5 0.4 0.1 0.7
Sebo para untar 48.3 27.3 1.7 0.5
Manteca cerdo 40.6 43.0 9.2 0.5
Calamar 0.4 0.2 0.2 0.5
Grasa vacuno 50.6 34.2 2.0 0.4
Pez espada 1.1 1.6 0.0 0.4
Croissant 14.3 6.6 1.0 0.4
Cacahuete 8.7 22.0 12.8 0.4
Aceite de palma 47.8 37.1 10.1 0.3
Aceite de sésamo 14.6 37.5 43.1 0.3
Chuleta de cerdo 5.5 6.4 2.2 0.3
Queso Cheddar 19.3 7.1 1.0 0.3
Almendras 4.4 38.2 10.2 0.3
Vacuno graso 20.0 17.3 0.9 0.3
Salchichas de cerdo 8.2 9.7 2.8 0.3
Bacalao 0.1 0.1 0.0 0.3
Conejo 1.8 0.7 0.4 0.3
Panceta y tocino 6.2 6.7 2.0 0.2
Salchichas Frankfurt 9.2 11.4 2.7 0.2
Huevos de pato 2.8 4.8 1.8 0.2
Salchichas de vaca 9.2 10.4 1.4 0.2
Semillas sésamo 8.6 22.7 25.4 0.2
Semillas calabaza 8.6 13.3 21.6 0.1
Avellana 4.5 49.2 6.5 0.1
Queso Edam 15.5 5.2 0.4 0.1
Langostinos 0.1 0.2 0.0 0.1
Aceite de avellana 7.8 76.5 11.1 0.1
Aceite de girasol 12.0 20.5 63.2 0.1
Lenguado 0.3 0.0 0.1
Semillas girasol 6.6 10.7 28.1 0.1
Magro de cerdo 1.4 1.5 0.6 0.1
Muslo de pollo 0.7 1.3 0.5 0.1
Pan integral 0.5 0.4 1.1 0.1
Huevos gallina 3.2 4.3 1.6 0.1
Aguacate 2.3 14.5 1.6 0.1
Magro de vacuno 1.7 1.8 0.2 0.1
Aceitunas 1.5 7.7 1.2 0.1
Muesli 1.2 3.4 1.7 0.1
Arroz blanco 0.7 0.7 0.9 0.0
Pan blanco 0.4 0.3 0.6 0.0
Harina Blanca 0.2 0.1 0.5 0.0
Arroz integral 0.9 0.9 1.3 0.0
Leche de cabra 2.4 0.8 0.1 0.0
Mousse chocolate 3.3 1.4 0.1 0.0
Pechuga de pollo 0.3 0.5 0.2 0.0
Pasta 0.3 0.3 0.3 0.0
Leche de vaca entera 2.5 0.9 0.1 0.0
Yogur natural 1.9 0.7 0.1 0.0
Leche vaca semidesnatada 1.1 0.4 0.1 0.0
Yogur desnatado 0.1 0.0 0.0 0.0
Coco 31.4 2.4 0.6 0.0
Leche vaca desnatada 0.1 0.1 0.0 0.0
Queso de Burgos 8.8 4.3 0.8 0.0
Manchego curado 18.7 8.4 6.2 0.0
Aceite de coco 86.5 6.0 1.5 0.0

Actualmente se está comprobando que el mantener niveles adecuados de omega-3 y omega-6, conlleva multiples beneficios para nuestra salud.

Omega 3 y Omega 6 para que sirven

Comments

comments

Deja un comentario